產品中心
PRODUCT

一、技術參數
頻率 | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | BDS B1/B2/B3 |
阻抗 | 50Ω | ||
極化方向 | 右旋圓極化 | ||
水平面覆蓋角度 | 360° | ||
天線軸比 | ≤3dB | ||
最高增益 | 4dBi | ||
輸出駐波 | ≤2.0 |
二、低噪聲放大器指標
增益 | 40dB±2dB | ||
噪聲系數 | ≤2.0dB | ||
輸出駐波 | ≤2.0 | ||
帶內平坦度 | ±2dB | ||
工作電壓 | 3.3-12VDC | ||
電流 | ≤55mA |
三、結構尺寸
外形尺寸 | 如下圖 |
接頭 | TNCF |
重量 | ≤150g |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
儲存溫度 | -55℃~+85℃ |
濕度 | 95%不冷凝 |
相關資料下載: