產(chǎn)品中心
PRODUCT

LS+B3北斗一線通天線(Φ75,5W)
1、此產(chǎn)品是一款支持北斗一代和北斗二代衛(wèi)星系統(tǒng)的小型多頻外置式天線,可以滿足目前北斗衛(wèi)星移動(dòng)終端和車載船載移動(dòng)終端對(duì)北斗一代收發(fā)通信和北斗二代B3頻段的接收和發(fā)射要求。2、天線部分采用多饋點(diǎn)設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)相位中心與幾何中心的重合,將天線引入的接收機(jī)測(cè)量誤差的影響降低到最小;天線單元增益高,方向圖波束寬,確保低仰角信號(hào)的接收效果,高遮擋環(huán)境仍能正常收星;具有信號(hào)穩(wěn)定、體積小、重量輕、防水防塵、堅(jiān)固抗震等優(yōu)越性能。
一,天線指標(biāo):
天線指標(biāo) | 天線特性 | ||
工作頻率 | S | B3 | L |
發(fā)射頻率 RT(MHz) | 1615.68 ±4.08 | ||
接收頻率 RD(MHz) | 2491.75±4.08 | 1268.52±10.23 | |
頂點(diǎn)增益 | 4.5dBi | 3.0dBi | 4.0dBi |
仰角增益(仰角≥50°) | ≥1dBi | ≥1dBi | ≥1dBi |
仰角增益(20°≤仰角≤50°) | ≥-3.8dBi | ≥-3.8dBi | ≥-3.8dBi |
極化方式 | RHCP | LHCP | |
頂點(diǎn)軸比 | ≤3dB | ≤3dB | ≤3dB |
水平面覆蓋角度 | 360° | ||
輸出駐波比 | ≤2.0 |
二、LNA指標(biāo):
LNA 指標(biāo) | S | B3 |
增益 | 40±2dB | 40±2dB |
噪聲系數(shù) | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
輸入駐波比 | ≤2.0 | ≤2.0 |
輸出駐波比 | ≤2.0 | ≤2.0 |
帶內(nèi)平坦度 | ±1dB | ±1dB |
帶外抑制 | ≥60dB@2492±100MHz, ≥80dB@1615.68MHz | ≥60dB@1268±100MHz, ≥90dB@1615.68MHz |
工作電壓 | DC 5±0.2V | |
工作電流 | ≤80mA |
三、PA指標(biāo):
PA指標(biāo) | L |
輸入信號(hào)功率 | -5dBm |
增益平坦度 | ±1dB |
輸出P-1功率 | ≥37dBm |
二次諧波抑制 | ≥40dB |
工作電壓 | DC 5±0.2V |
工作電流 | ≤3A |
四、天線結(jié)構(gòu)與機(jī)械特性:
接口:TNC-J
相關(guān)資料下載:
JJANT-22-01-09 LS+B3北斗一線通天線(小)Φ75 5W 規(guī)格書.pdf