產(chǎn)品中心
PRODUCT
1. 技術(shù)指標:
頻率范圍 | 9.4GHz±0.5GHz |
射頻接口 | SMA-K |
外觀尺寸 | 120mm×120mm×20mm(預(yù)估值,長寬變動10%以內(nèi)) |
特性阻抗 | 50Ω |
駐波(VSWR) | ≤2 |
E面波束寬度(3dB) | 19±2° |
H面波束寬度(3dB) | 19±2° |
增益 Gain | 16dBi-18dBi |
二、方向圖
E面:
H面:
相關(guān)資料下載:
JJANT-22-02-06 9.4GHz微帶陣列天線規(guī)格書.pdf