產品中心
PRODUCT
一、技術指標
1、頻率:1GHz-6GHz
2、駐波:≤1.8
3、增益:7-15dBi
4、材料:鋁
5、接口: N(F)
6、功率:50W(連續波)
7、方向圖指標
頻率MHz | 增益值dBi | E面波束寬度 ° | H面波束寬度° | 前后比dB |
1000 | 7.22 | 93.6 | 61.8 | 10.1 |
1500 | 9.63 | 64.9 | 51.4 | 17.4 |
2000 | 10.2 | 46.1 | 46.5 | 17.6 |
2500 | 11.3 | 36.8 | 50.6 | 14.9 |
3000 | 12.8 | 38.7 | 36.4 | 21.1 |
3500 | 13.6 | 33.1 | 29.9 | 22.2 |
4000 | 14.2 | 28.4 | 28.6 | 22.6 |
4500 | 14.0 | 30.9 | 32.4 | 18.6 |
5000 | 14.8 | 27.5 | 25.9 | 23.1 |
5500 | 15.3 | 24.9 | 22.4 | 25.7 |
6000 | 15.4 | 31.1 | 23.0 | 22.7 |
二、結構尺寸
尺寸:272mm×248mm×158mm
相關資料下載:
JJANT-22-02-04 1GHz-6GHz喇叭天線規格書.pdf