產品中心
PRODUCT
一、技術指標
1、頻率:6GHz-26.5GHz
2、駐波:≤2
3、材料:鋁
4、接口:SMA(F)
5、功率:50W
6、方向圖指標
頻率GHz | 增益值dBi | E面波束寬度 ° | H面波束寬度° | 前后比dB |
6 | 8.83 | 68.7 | 60.8 | 17.2 |
8 | 11.1 | 52.1 | 48.6 | 19.1 |
10 | 11.8 | 38.1 | 44.2 | 17.6 |
12 | 11.9 | 34.0 | 42.8 | 18.1 |
14 | 13.5 | 32.6 | 37.1 | 21.1 |
16 | 13.7 | 31.8 | 33.4 | 21.1 |
18 | 14.2 | 28.3 | 28.7 | 19.5 |
20 | 14.9 | 30.5 | 25.4 | 20.4 |
22 | 14.7 | 27.8 | 23.3 | 22.6 |
24 | 16.4 | 26.7 | 21.4 | 24.9 |
26 | 17.1 | 23.4 | 18.6 | 26.6 |
27 | 17.2 | 25.0 | 16.9 | 22.3 |
7、增益曲線
二、結構尺寸
尺寸:約60mm×39mm×51mm
相關資料下載:
JJANT-22-02-04 6GHz-26.5GHz寬帶喇叭天線規格書.pdf